Население Верховажского района составляет 15,7 тыс. человек. В состав района входят 13 сельских поселений.

Ниже приведён список всех населённых пунктов района с указанием кодов ОКАТО и почтовых индексов. Жирным шрифтом выделены центры поселений. Также перечислены все почтовые отделения в соответствующих населённых пунктах.

Верховажское сельское поселение

Почтовый индекс 162300

  • 19 216 804 007 деревня Верхнее Макарово
  • 19 216 804 001 село Верховажье п/о 162300
  • 19 216 804 011 деревня Рогачиха
  • 19 216 804 005 посёлок Теплый Ручей
  • 19 216 804 012 деревня Филинская

Верховское сельское поселение

Почтовый индекс 162311

  • 19 216 808 002 деревня Боровичиха
  • 19 216 808 005 деревня Калинино
  • 19 216 808 006 деревня Киселево или Киселевская
  • 19 216 808 007 деревня Кудринская
  • 19 216 808 008 посёлок Макарцево п/о 162312
  • 19 216 808 010 деревня Мальцевская
  • 19 216 808 009 деревня Матвеевская
  • 19 216 808 012 деревня Моисеевская
  • 19 216 808 011 деревня Мокиевская
  • 19 216 808 013 деревня Основинская
  • 19 216 808 014 деревня Отводница
  • 19 216 808 015 деревня Прилук
  • 19 216 808 016 деревня Родионовская
  • 19 216 808 017 деревня Скулинская
  • 19 216 808 001 деревня Сметанино п/о 162311

Климушинское сельское поселение

Почтовый индекс 162318

  • 19 216 816 003 деревня Боровина
  • 19 216 816 002 деревня Бумажная Фабрика
  • 19 216 816 004 деревня Вахрушево
  • 19 216 816 005 деревня Ивановская
  • 19 216 816 001 деревня Климушино п/о 162318
  • 19 216 816 006 деревня Крыловская
  • 19 216 816 007 деревня Леоновская
  • 19 216 816 008 деревня Мартыновская
  • 19 216 816 009 деревня Петровская
  • 19 216 816 010 деревня Самово

Коленгское сельское поселение

Почтовый индекс 162322

  • 19 216 820 002 деревня Григоровская
  • 19 216 820 003 деревня Нивская
  • 19 216 820 001 деревня Ногинская п/о 162322
  • 19 216 820 004 деревня Удальцовская
  • 19 216 820 005 посёлок Феклуха п/о 162328
  • 19 216 820 006 деревня Фоминская

Липецкое сельское поселение

Почтовый индекс 162314

  • 19 216 822 002 деревня Горка
  • 19 216 822 003 деревня Гридино
  • 19 216 822 004 деревня Дуброва
  • 19 216 822 005 деревня Ивановская
  • 19 216 822 006 деревня Ивонино
  • 19 216 822 007 деревня Костюнинская
  • 19 216 822 001 деревня Леушинская п/о 162314
  • 19 216 822 008 деревня Никулинская
  • 19 216 822 009 деревня Плесо
  • 19 216 822 010 деревня Светильново
  • 19 216 822 011 деревня Семеновская
  • 19 216 822 012 деревня Слобода п/о 162320

Морозовское сельское поселение

Почтовый индекс 162302

  • 19 216 824 002 деревня Артемьевская п/о 162304
  • 19 216 824 003 деревня Боровая Пустошь
  • 19 216 824 004 деревня Бушницкая
  • 19 216 824 005 деревня Евсюнинская
  • 19 216 824 006 деревня Захаровская
  • 19 216 824 007 деревня Калитинская
  • 19 216 824 008 деревня Машковская
  • 19 216 824 009 деревня Мининская
  • 19 216 824 010 деревня Михайловская
  • 19 216 824 011 деревня Мокиевская
  • 19 216 824 001 село Морозово п/о 162302
  • 19 216 824 012 деревня Олотинская
  • 19 216 824 014 деревня Островская
  • 19 216 824 015 посёлок Пежма п/о 162303
  • 19 216 824 016 деревня Сбоевская
  • 19 216 824 017 деревня Силинская-1
  • 19 216 824 018 деревня Силинская-2
  • 19 216 824 019 деревня Фоминская
  • 19 216 824 020 деревня Харитоновская

Наумовское сельское поселение

Почтовый индекс 162300

  • 19 216 826 002 деревня Абакумовская
  • 19 216 826 003 деревня Андреевская
  • 19 216 826 004 деревня Афонинская
  • 19 216 826 005 деревня Балановская
  • 19 216 826 006 деревня Безымянная
  • 19 216 826 008 деревня Большедворская
  • 19 216 826 007 деревня Большое Ефимово
  • 19 216 826 009 деревня Борисовская
  • 19 216 826 012 деревня Вороновская
  • 19 216 826 039 деревня Высокое
  • 19 216 826 013 деревня Горка
  • 19 216 826 014 деревня Дудорово
  • 19 216 826 015 деревня Ексинское
  • 19 216 826 016 деревня Елезовская
  • 19 216 826 018 деревня Звеглевицы
  • 19 216 826 019 деревня Игумново
  • 19 216 826 020 деревня Истопочная
  • 19 216 826 021 деревня Костюнинская
  • 19 216 826 024 деревня Малое Ефимово
  • 19 216 826 025 деревня Марковская
  • 19 216 826 026 деревня Моисеевская
  • 19 216 826 001 деревня Наумиха
  • 19 216 826 027 деревня Павлогорская
  • 19 216 826 029 деревня Погост Ильинский
  • 19 216 826 028 деревня Потуловская п/о 162310
  • 19 216 826 030 деревня Пятино
  • 19 216 826 032 деревня Ручьевская
  • 19 216 826 033 деревня Сергеевская
  • 19 216 826 034 деревня Сомицыно
  • 19 216 826 035 деревня Спицынская
  • 19 216 826 040 деревня Черемушки
  • 19 216 826 037 деревня Якушевская
  • 19 216 826 038 деревня Яльничевская

Нижнекулойское сельское поселение

Почтовый индекс 162321

  • 19 216 828 002 деревня Босыгинская
  • 19 216 828 003 деревня Бревновская
  • 19 216 828 004 деревня Высотинская
  • 19 216 828 005 деревня Герасимовская
  • 19 216 828 006 деревня Грихневская
  • 19 216 828 007 деревня Другосимоновская
  • 19 216 828 008 деревня Дуравинская
  • 19 216 828 009 деревня Дьяконовская
  • 19 216 828 010 деревня Ивонинская
  • 19 216 828 011 деревня Игнатовская
  • 19 216 828 012 деревня Клюкинская
  • 19 216 828 014 деревня Ореховская
  • 19 216 828 015 деревня Симоновская
  • 19 216 828 016 деревня Титовская
  • 19 216 828 001 деревня Урусовская п/о 162321
  • 19 216 828 017 деревня Щекотовская

Олюшинское сельское поселение

Почтовый индекс 162305

  • 19 216 832 002 деревня Боровская
  • 19 216 832 003 деревня Ботыжная
  • 19 216 832 004 деревня Дор
  • 19 216 832 005 село Ереминское
  • 19 216 832 006 деревня Лабазное
  • 19 216 832 007 деревня Никольская
  • 19 216 832 008 деревня Слудная
  • 19 216 832 001 деревня Средняя п/о 162305

Сибирское сельское поселение

Почтовый индекс 162325

  • 19 216 836 002 деревня Аксеновская
  • 19 216 836 003 деревня Анисимовская
  • 19 216 836 004 деревня Анциферовская
  • 19 216 836 005 деревня Бирючевская
  • 19 216 836 006 деревня Боярская
  • 19 216 836 007 деревня Ворониха п/о 162323
  • 19 216 836 008 деревня Гнилужская
  • 19 216 836 001 деревня Елисеевская п/о 162325
  • 19 216 836 009 деревня Захаровская
  • 19 216 836 010 деревня Ивановская
  • 19 216 836 011 деревня Козевская
  • 19 216 836 012 деревня Кузнецовская
  • 19 216 836 013 деревня Матвеевская
  • 19 216 836 014 деревня Мухинская
  • 19 216 836 015 деревня Оринодоры
  • 19 216 836 016 деревня Осташевская
  • 19 216 836 018 посёлок Рогна п/о 162324
  • 19 216 836 017 деревня Ряполовская
  • 19 216 836 019 деревня Савинская
  • 19 216 836 020 деревня Сакулинская
  • 19 216 836 021 деревня Сафроновская
  • 19 216 836 022 деревня Секушинская
  • 19 216 836 023 деревня Студенцово
  • 19 216 836 024 деревня Харитоновская

Терменгское сельское поселение

Почтовый индекс 162326

  • 19 216 840 015 деревня Березовская
  • 19 216 840 002 деревня Горка
  • 19 216 840 003 деревня Каличье
  • 19 216 840 004 деревня Клыково
  • 19 216 840 016 деревня Концевская
  • 19 216 840 005 деревня Коптяевская
  • 19 216 840 006 деревня Коровино
  • 19 216 840 001 деревня Куколовская п/о 162326
  • 19 216 840 007 деревня Лымзино
  • 19 216 840 008 деревня Мотовилово
  • 19 216 840 017 деревня Папинская или Панинская
  • 19 216 840 009 деревня Пахомовская
  • 19 216 840 010 деревня Писунинская
  • 19 216 840 011 деревня Подведежье
  • 19 216 840 012 деревня Стиховская
  • 19 216 840 018 деревня Трутневская
  • 19 216 840 013 деревня Филинская
  • 19 216 840 014 деревня Фроловская

Чушевицкое сельское поселение

  • 19 216 844 002 / 162313 деревня Барабаново
  • 19 216 844 003 / 162313 деревня Басайлово
  • 19 216 844 004 / 162313 деревня Берег
  • 19 216 812 001 / 162327 деревня Великодворская п/о 162327
  • 19 216 844 005 / 162313 деревня Версеньевская
  • 19 216 844 006 / 162313 деревня Владыкина Гора
  • 19 216 844 007 / 162313 деревня Владыкино
  • 19 216 844 008 / 162313 деревня Дресвянка
  • 19 216 844 009 / 162313 деревня Дуброва
  • 19 216 812 003 / 162327 деревня Жаворонково
  • 19 216 844 010 / 162313 деревня Заболотье
  • 19 216 844 011 / 162313 деревня Зуевские
  • 19 216 844 013 / 162313 деревня Кайчиха
  • 19 216 844 012 / 162313 посёлок Каменка п/о 162316
  • 19 216 812 005 / 162327 деревня Кочеварский Погост
  • 19 216 844 014 / 162313 деревня Красулино
  • 19 216 844 015 / 162313 деревня Кудрино
  • 19 216 844 016 / 162313 деревня Лычная
  • 19 216 812 006 / 162327 деревня Матвеевская
  • 19 216 844 017 / 162313 деревня Михалево
  • 19 216 844 018 / 162313 деревня Мосеево
  • 19 216 844 019 / 162313 деревня Мыс
  • 19 216 844 020 / 162313 деревня Новая Деревня
  • 19 216 844 022 / 162313 деревня Парищево
  • 19 216 844 023 / 162313 деревня Паюс
  • 19 216 844 024 / 162313 деревня Пеструха
  • 19 216 844 027 / 162313 деревня Пихтеник
  • 19 216 844 028 / 162313 деревня Плосково
  • 19 216 844 029 / 162313 деревня Подсосенье
  • 19 216 844 030 / 162313 деревня Пукирево
  • 19 216 844 031 / 162313 деревня Ростово или Ростовская
  • 19 216 844 032 / 162313 деревня Савково
  • 19 216 844 033 / 162313 деревня Спирино
  • 19 216 812 008 / 162327 деревня Терентьевская
  • 19 216 844 034 / 162313 деревня Толстуха
  • 19 216 844 035 / 162313 деревня Ульянково
  • 19 216 844 036 / 162313 деревня Фоминогорская
  • 19 216 844 037 / 162313 деревня Хорошево
  • 19 216 844 001 / 162313 село Чушевицы п/о 162313
  • 19 216 844 038 / 162313 деревня Щекино
  • 19 216 844 039 / 162313 деревня Якунино

Шелотское сельское поселение

Почтовый индекс 162315

  • 19 216 848 002 деревня Акиньховская
  • 19 216 848 003 деревня Анисимовская
  • 19 216 848 004 деревня Афонинская
  • 19 216 848 005 деревня Большое Погорелово
  • 19 216 848 006 деревня Гарманово
  • 19 216 848 008 деревня Горка Мальгина
  • 19 216 848 009 деревня Горка-Назаровская
  • 19 216 848 011 деревня Денисовская
  • 19 216 848 012 деревня Доронинская
  • 19 216 848 013 деревня Дорошевица
  • 19 216 848 014 деревня Дресвянка
  • 19 216 848 020 деревня Макаровская
  • 19 216 848 021 деревня Малое Погорелово
  • 19 216 848 022 деревня Михалево
  • 19 216 848 024 деревня Петраковская
  • 19 216 848 029 деревня Степаново
  • 19 216 848 030 деревня Степачевская
  • 19 216 848 031 деревня Столбово
  • 19 216 848 032 деревня Татаринская
  • 19 216 848 033 деревня Фофановская
  • 19 216 848 034 деревня Чавровская
  • 19 216 848 001 село Шелота п/о 162315
  • 19 216 848 035 деревня Якунинская

Имя:*
E-Mail:
Комментарий: